多模态理解榜
按 BenchLM · 多模态专项 口径排列的 18 款大模型,Gemini 4 Carbon、GPT-6 Astra、Gemini 4 Argon 领跑榜单。数据聚合自公开评测源,更新于 2026-11-21。
口径:比较图像、音频、视频输入的理解与分析能力,纯文本模型不参与。,分数越高越好。评测任务成本不是 API Token 单价;不同来源的分数不能直接相加或横向比较。
多模态理解榜
| 排名 | 模型 | 多模态分 | 上下文 | 输入 /M | 输出 /M | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 CarbonGoogle | 64 | 1M | $2.50 | $12 | |
| 2 | GPT-6 AstraOpenAI | 58 | 1M | $2.50 | $10 | |
| 3 | Gemini 4 ArgonGoogle | 58 | 1M | $1.25 | $5 | |
| 4 | Claude Fable 5.2Anthropic | 55 | 1M | $5 | $25 | |
| 5 | Claude Opus 5.5Anthropic | 55 | 1M | $4 | $20 | |
| 6 | Muse Spark 1.3Meta | 55 | 1M | $1 | $4 | |
| 7 | GPT-6.1 SolOpenAI | 53 | 1M | $0.60 | $2.40 | |
| 8 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 50 | 1M | $3 | $15 | |
| 9 | Claude Fable 5.1Anthropic | 48 | 1M | $4 | $16 | |
| 10 | Grok 4.7xAI | 46 | 500K | $3 | $12 | |
| 11 | Qwen3.8 Max阿里巴巴 | 45 | 984K | $1.60 | $6.40 | |
| 12 | Kimi K3月之暗面 | 45 | 1.05M | $0.70 | $2.80 | |
| 13 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 45 | 1M | $0.50 | $2 | |
| 14 | Step 5 Preview阶跃星辰 | 44 | 1M | $0.60 | $2.40 | |
| 15 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 43 | 1M | $0.90 | $3.60 | |
| 16 | GLM-5.3智谱 | 42 | 1M | $0.80 | $3.20 | |
| 17 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 42 | 1M | $1 | $5 | |
| 18 | Qwen3.8 2.4T A95B阿里巴巴 | 40 | 262K | $0.90 | $3.60 |
切换榜单视角
返回模型排行榜,查看全部榜单视角与收录说明。