模型价格对比
26 款主流大模型的公开 API 报价,按输入价格升序排列,覆盖输入,输出,缓存读取价格与上下文窗口,数据更新于 2026-11-21。
每任务成本最低 Top 5
- MiMo-V2.6-Pro$0.13/任务
- Muse Ember Max$0.14/任务
- Claude Haiku 5.5$0.21/任务
- GLM-5.3-Flash$0.25/任务
- DeepSeek V4$0.35/任务
智能指数 Top 5
- Claude Fable 5.262.22
- Gemini 4 Carbon60.03
- Claude Opus 5.559.11
- GPT-6 Astra56.85
- Gemini 4 Argon53
全部报价
美元 / 百万 Token;未收录公开报价的模型沉底展示。
| 模型 | 输入 /M | 输出 /M | 缓存 /M | 上下文 | 任务成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Flash-Next阿里巴巴 | $0.15 | $0.60 | $0.01 | 256K | $0.37/任务 |
| GLM-5.3-Flash智谱 | $0.25 | $1 | $0.03 | 1M | $0.25/任务 |
| DeepSeek V4深度求索 | $0.28 | $1.10 | $0.03 | 128K | $0.35/任务 |
| MiMo-V2.6-Pro小米 | $0.30 | $1.20 | $0.03 | 1M | $0.13/任务 |
| Ling 3.1 Flash蚂蚁集团 | $0.40 | $1.60 | $0.04 | 1M | $0.99/任务 |
| Muse Ember MaxMeta | $0.45 | $1.80 | — | 256K | $0.14/任务 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.50 | $2 | $0.05 | 1M | $1.24/任务 |
| Mercury 2.5Inception Labs | $0.50 | $1.50 | — | 128K | — |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $0.60 | $2.40 | $0.06 | 1M | $0.72/任务 |
| Step 5 Preview阶跃星辰 | $0.60 | $2.40 | $0.06 | 1M | $1.03/任务 |
| Kimi K3月之暗面 | $0.70 | $2.80 | $0.07 | 1.05M | $2/任务 |
| Celeris-1Inception Labs | $0.70 | $2.10 | — | 128K | — |
| GLM-5.3智谱 | $0.80 | $3.20 | $0.08 | 1M | $2.01/任务 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $0.90 | $3.60 | $0.09 | 1M | $1.40/任务 |
| Qwen3.8 2.4T A95B阿里巴巴 | $0.90 | $3.60 | $0.09 | 262K | $2.16/任务 |
| Muse Spark 1.3Meta | $1 | $4 | $0.10 | 1M | $1.60/任务 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $1 | $5 | $0.10 | 1M | $0.21/任务 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $1.25 | $5 | $0.12 | 1M | $1.99/任务 |
| Qwen3.8 Max阿里巴巴 | $1.60 | $6.40 | $0.16 | 984K | $5.41/任务 |
| Gemini 4 CarbonGoogle | $2.50 | $12 | $0.25 | 1M | $7.76/任务 |
| GPT-6 AstraOpenAI | $2.50 | $10 | $0.25 | 1M | $6.24/任务 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $3 | $15 | $0.30 | 1M | $2.01/任务 |
| Grok 4.7xAI | $3 | $12 | $0.30 | 500K | $3.74/任务 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | $4 | $20 | $0.20 | 1M | $10.04/任务 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | $4 | $16 | $0.40 | 1M | $3.91/任务 |
| Claude Fable 5.2Anthropic | $5 | $25 | $0.50 | 1M | $14.83/任务 |
价格为公开评测源收录的厂商标准报价,不含工具调用、图像与推理额外计费或阶梯折扣;以服务商实际账单为准。查看 模型排行榜 的全部榜单视角。