开放数据
每月有多少产品被提交收录到 Toolifies,其中多少存活、多少被剔除;数据依据 CC BY 4.0 许可自由复用,署名「来源:Toolifies,Toolifies Directory」。
按月上架量
| 月份 | 新收录 |
|---|---|
| 2026-11 | 271 |
| 2026-09 | 1 |
| 2026-07 | 8,572 |
| 2026-06 | 1 |
| 2026-03 | 3 |
| 2025-11 | 1 |
| 2025-10 | 1 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-06 | 1 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-03 | 1 |
| 2025-02 | 1 |
| 2025-01 | 3 |
| 2024-12 | 1 |
| 2024-10 | 4 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-08 | 1 |
| 2024-07 | 4 |
| 2024-06 | 4 |
| 2024-05 | 8 |
| 2024-04 | 5 |
| 2024-03 | 4 |
| 2024-02 | 1 |
| 2024-01 | 2 |
| 2023-11 | 1 |
| 2023-10 | 3 |
| 2023-09 | 2 |
| 2023-08 | 5 |
| 2023-05 | 4 |
| 2023-04 | 4 |
| 2023-03 | 3 |
| 2023-02 | 3 |
| 2023-01 | 5 |
| 2022-12 | 4 |
| 2022-10 | 1 |
| 2022-09 | 2 |
| 2022-08 | 3 |
| 2022-07 | 1 |
| 2022-03 | 1 |
| 2021-10 | 1 |
| 2021-09 | 1 |
| 2021-08 | 2 |
| 2021-06 | 1 |
| 2021-05 | 1 |
| 2021-04 | 1 |
| 2020-12 | 1 |
| 2020-04 | 2 |
| 2019-12 | 1 |
| 2019-11 | 1 |
| 2019-08 | 1 |
| 2019-02 | 1 |
| 2019-01 | 1 |
| 2018-11 | 3 |
| 2018-06 | 1 |
| 2018-04 | 2 |
| 2018-03 | 1 |
| 2018-02 | 1 |
| 2018-01 | 1 |
| 2017-11 | 1 |
| 2017-09 | 3 |
| 2017-07 | 2 |
| 2017-05 | 1 |
| 2016-09 | 1 |
| 2016-04 | 2 |
| 2015-10 | 1 |
| 2015-09 | 1 |
| 2015-02 | 1 |
| 2014-09 | 1 |
| 2013-06 | 1 |
| 2013-04 | 1 |
| 2013-01 | 1 |
| 2011-12 | 1 |
| 2011-02 | 1 |
| 2010-12 | 1 |
| 2010-04 | 1 |
按上架时间(listedAt)聚合的每月新收录数量。
获取数据
- 只读 API:工具列表、单个工具详情与分类列表,无需鉴权。
- 同步接口:数据合作方通过 POST 同步工具数据,写入后立即生效并持久化。
- RSS 订阅:每周精选与新收录的订阅源,见页脚 RSS 链接。
curl "https://你的域名/api/tools?limit=5"
curl "https://你的域名/api/tools?q=AI&limit=5"
curl "https://你的域名/api/tools/<slug>"
curl "https://你的域名/api/categories"端点细节见 API 文档页。
字段定义
listedAt:上架时间(ISO 日期)。category:所属一级分类的 slug。pricing:定价类型(free / freemium / paid)。views / score:热度与质量评分,用于排序。
授权协议
目录数据以 CC BY 4.0 授权开放:允许自由使用、分发与二次开发,需注明来源 Toolifies 并附站点链接。目录中引用的工具名称、Logo 与截图权利归各自权利人所有。