智能指数总榜
按 Artificial Analysis · 智能指数 口径排列的 23 款大模型,Claude Fable 5.2、Gemini 4 Carbon、Claude Opus 5.5 领跑榜单。数据聚合自公开评测源,更新于 2026-11-21。
口径:综合理解、推理、编程与知识任务的加权智能指数,是衡量模型整体能力的核心口径。,分数越高越好。评测任务成本不是 API Token 单价;不同来源的分数不能直接相加或横向比较。
智能指数总榜
| 排名 | 模型 | 智能指数分 | 上下文 | 输入 /M | 输出 /M | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5.2Anthropic | 62.22 | 1M | $5 | $25 | |
| 2 | Gemini 4 CarbonGoogle | 60.03 | 1M | $2.50 | $12 | |
| 3 | Claude Opus 5.5Anthropic | 59.11 | 1M | $4 | $20 | |
| 4 | GPT-6 AstraOpenAI | 56.85 | 1M | $2.50 | $10 | |
| 5 | Gemini 4 ArgonGoogle | 53 | 1M | $1.25 | $5 | |
| 6 | Claude Sonnet 5.5Anthropic | 52 | 1M | $3 | $15 | |
| 7 | GPT-6.1 SolOpenAI | 52 | 1M | $0.60 | $2.40 | |
| 8 | Claude Fable 5.1Anthropic | 51 | 1M | $4 | $16 | |
| 9 | Muse Spark 1.3Meta | 48 | 1M | $1 | $4 | |
| 10 | Grok 4.7xAI | 46 | 500K | $3 | $12 | |
| 11 | MiMo-V2.6-Pro小米 | 46 | 1M | $0.30 | $1.20 | |
| 12 | Qwen3.8 Max阿里巴巴 | 45 | 984K | $1.60 | $6.40 | |
| 13 | GLM-5.3智谱 | 45 | 1M | $0.80 | $3.20 | |
| 14 | Step 5 Preview阶跃星辰 | 44 | 1M | $0.60 | $2.40 | |
| 15 | Kimi K3月之暗面 | 44 | 1.05M | $0.70 | $2.80 | |
| 16 | DeepSeek V4深度求索 | 43 | 128K | $0.28 | $1.10 | |
| 17 | Claude Haiku 5.5Anthropic | 43 | 1M | $1 | $5 | |
| 18 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 42 | 1M | $0.90 | $3.60 | |
| 19 | GLM-5.3-Flash智谱 | 42 | 1M | $0.25 | $1 | |
| 20 | Ling 3.1 Flash蚂蚁集团 | 41 | 1M | $0.40 | $1.60 | |
| 21 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 41 | 1M | $0.50 | $2 | |
| 22 | Qwen3.8 2.4T A95B阿里巴巴 | 40 | 262K | $0.90 | $3.60 | |
| 23 | Qwen3.8-Flash-Next阿里巴巴 | 40 | 256K | $0.15 | $0.60 |
切换榜单视角
返回模型排行榜,查看全部榜单视角与收录说明。